HF204 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔ. HIFLOFILTRO HF204
€9,00
Kawasaki
Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά | Chain Conversion | Ειδικές Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|
500 | EX500 D10 (GPZ500 S) | 03 | ||
500 | EX500 D11-D12,D6F Ninja 500R | 04-06 | ||
500 | KLE500 A13, B1P | 03-05 | ||
500 | EN500 C8-C10,C6F Vulcan 500 Ltd | 03-06 | ||
600 | ZX600 E10-E12 (ZZR600) | 02-04 | ||
600 | ZX600 J3 (ZX6-R Ninja) | 02 | ||
600 | ZX600 K1,M1 (ZX6-RR Ninja) | 03-04 | ||
600 | ZX600 J4,J6F (ZZR600) | 05-06 | ||
600 | ZX600 N1,N6F (ZX6-RR Ninja) | 05-06 | ||
650 | ER-6f A6F,B6F (EX650) | 06 | ||
650 | ER-6n A6F,B6F (ER650) | 06 | ||
650 | KVF650 A1-A2,B1-B2 Prairie | 02-03 | ||
650 | KVF650 D1,D6F-D9F,DAF-DDF Brute Force 4 x 4 | 05-13 | ||
650 | KVF650 E1,E6F-E9F Brute Force 4 x 4 Realtree Hard. Green HD | 05-09 | ||
650 | KVF650 F6F-F9F,FAF-FEF Brute Force 4 x 4i | 06-15 | ||
650 | KVF650 G6F-G9F Brute Force 4 x 4i Realtree Hard. Green HD | 06-09 | ||
650 | KVF650 H7F,H8F Brute Force 4 x 4i | 07-08 | ||
650 | W650 A1,A2,A3,A4 (EJ650) | 99-02 | ||
650 | W650 C1,C2,C3,C4,C5 (EJ650) | 99-05 | ||
750 | VN750 A20-A21,A6F Vulcan | 04-06 | ||
750 | Z750 J1,J6F (ZR750) | 04-06 | ||
750 | Z750 S K1,K6F (ZR750 S) | 05-06 | ||
750 | KVF750 A1 Brute Force 4x4i | 05 | ||
750 | KVF750 A1 Brute Force 4x4i Realtree Hardwoods Green HD | 05 | ||
750 | KVF750 A6F,A7F,B6F,B7F,C6F,C7F Brute Force 4x4i | 06-07 | ||
750 | KVF750 D8F,D9F,DAF,DBF Brute Force 4x4i | 08-11 | ||
750 | KVF750 D8FA,D9FA Brute Force 4x4i NRA Outdoors | 08-09 | ||
750 | KVF750 E8F,E9F,EAF Brute Force 4x4i Realtree Hardwoods Green HD | 08-10 | ||
750 | KVF750 E8FA,E9FA Brute Force 4x4i NRA Outdoors | 08-09 | ||
750 | KVF750 F8F,F9F,FAF,FBF Brute Force 4x4i NRA Outdoors | 08-11 | ||
750 | KVF750 GCF-GEF,HCF-HEF,JCF-JEF Brute Force 4x4i EPS | 12-14 | ||
750 | KVF750 GFF-GKF,HFF-HKF,JFF-JKF Brute Force 4x4i EPS | 15-19 | ||
750 | KVF750 LCF,LCS,LDF,LEF,LFF,LGF,LHF,LJF,LKF Brute Force 4x4i | 12-19 | ||
750 | KRF750 A8F, B8F Teryx 4x4 | 08 | ||
750 | KRF750 C8F, D8F Teryx 4x4 LE | 08 | ||
750 | KRF750 F8F Teryx 4x4 NRA Outdoors | 08 | ||
750 | KRF750 G9F,NAF,NBF,NCS,NDF Teryx 4x4 FI | 09-13 | ||
750 | KRF750 J9FA,K9F,PAF-PDF,RAF-RDF Teryx 4x4 FI LE | 09-13 | ||
750 | KRF750 K9F,M9F Teryx 4x4 FI NRA Outdoors | 09 | ||
750 | KRF750 L9F,L9FA,SAF-SDF Teryx 4x4 FI LE Sport | 09-13 | ||
750 | KRF750 TAF Teryx 4x4 FI SGE | 10 | ||
750 | KRF750 VBF,VCS Teryx 4x4 FI SGE LE | 11-12 | ||
750 | Teryx4 750 4x4 / EPS / LE | 13 | ||
900 | ZX900 F1,F2 Ninja (ZX-9R) | 02-03 | ||
1000 | Z1000 A1,A2,A3,A6F (ZR1000) | 03-06 | ||
1000 | ZX-10R (ZX1000 C1,C2) Ninja | 04-05 | ||
1200 | ZX-12R A1,A2,B1,B2 Ninja (ZX1200) | 00-03 | ||
1200 | ZX-12R B3,B4 Ninja (ZX1200) | 04-05 | ||
700 | KFX700 A1-A2, B2 V Force (KSV700) | 04-05 | ||
700 | KFX700 A6F,A7F,A8F,A9F,B6F,B7F,B8F,B9F,C6F (KSV700) | 06-09 | ||
700 | KVF700 A1-A2,A6F Prairie 4x4 | 04-06 | ||
700 | KVF700 B1-B2 Prairie 4x4 Hardwoods Green HD | 04-05 | ||
700 | KVF700 D1,D6F Team Green Special Edition | 05-06 | ||
700 | KAF700AKF Mule PRO-MX | 19 | ||
700 | KAF700BKF Mule PRO-MX | 19 | ||
700 | KAF700CKF Mule PRO-MX | 19 | ||
700 | KAF700DKF Mule PRO-MX | 19 | ||
800 | VN800 A9-A11 Vulcan | 03-05 | ||
800 | VN800 B7-B10 Vulcan Classic | 02-05 | ||
800 | VN800 E3-E5,E6F Drifter | 03-06 | ||
800 | KRF800 FJF-FKF,GJF-GKF,GJFA-GKFA,HJF-HKF Teryx | 18-19 | ||
800 | KRT800 BEF-BGF,CEF-CGF,DEF-DGF,HJF Teryx4 / LE / Camo | 14-18 | ||
800 | KRT800 FJF-FKF,GJF-GKF,GJFA-GKFA,HJF-HKF Teryx4 | 18-19 | ||
1600 | VN1600 B1-B2,B6F,F6F Mean Streak | 04-06 | ||
1600 | VN1600 A1-A3,A6F,E6F Classic | 03-06 | ||
1600 | VN1600 D6F,G6F Nomad | 06 | ||
360 | KVF360 A1-A3,A6F-ADF Prairie 4x4 | 03-15 | ||
360 | KVF360 B1-B3,B6F,B7F,B8F,B9F Prairie | 03-09 | ||
360 | KVF360 C1 Prairie Advantage Classic | 03 | ||
360 | KVF360 C2-C3,C6F-CAF Prairie 4x4 Hardwoods Green HD | 04-10 | ||
360 | KVF360 CBF Prairie 4x4 Realtree APG HD | 11 | ||
1500 | VN1500 E2-E7 Classic | 99-04 | ||
1500 | VN1500 G1,G2,G3 Nomad | 99-01 | ||
1500 | VN1500 J1,J2 Drifter | 99-00 | ||
1500 | VN1500 L2 Nomad Fi | 01 | ||
1500 | VN1500 L2H,L3H,L4H Classic Tourer Fi | 01-03 | ||
1500 | VN1500 L3-L5 Nomad Fi | 02-04 | ||
1500 | VN1500 N1,N2 Classic Fi | 00-01 | ||
1500 | VN1500 N3H Classic Fi | 02 | ||
1500 | VN1500 N4,N6F,T6F Classic | 05-06 | ||
1500 | VN1500 P1-P2 Mean Streak | 02-03 | ||
1500 | VN1500 R1-R5 Drifter | 01-05 | ||
636 | ZX636 A1P (ZX6-R Ninja) | 02 | ||
636 | ZX636 B1-B2 (ZX6-R Ninja) | 03-04 | ||
636 | ZX636 C1,C6F,D6F (ZX6-R Ninja) | 05-06 | ||
2000 | VN2000 A1-A2,A6F Vulcan | 04-06 | ||
2000 | VN2000 D6F Vulcan Ltd. | 06 | ||
2000 | VN2000 F6F,F7F Vulcan Classic LT | 06-07 |
Honda
Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά | Chain Conversion | Ειδικές Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|
500 | CB500 F/FA-D,E,F,G,H,J | 13-18 | ||
500 | CB500 X/XA-D,E,F,G,H,J | 13-18 | ||
500 | CBR500 R-D,E,F,G,H,J | 13-18 | ||
500 | CB500 FA-K ABS | 19 | ||
500 | CBR500 RA-K | 19 | ||
500 | CMX500 A-H,J Rebel | 17-18 | ||
600 | CB600 F/FA-7,8,9,A,B,C,D Hornet | 07-13 | ||
600 | CB600 F-3,4,5,6 Hornet | 03-06 | ||
600 | CB600 S-F3 Hornet | 03 | ||
600 | CBF600 N/NA-4,5,6,7 | 04-07 | ||
600 | CBF600 N/NA-8,9,A,B | 08-11 | ||
600 | CBF600 S/SA-4,5,6,7 ABS | 04-07 | ||
600 | CBF600 S/SA-8,9,A,B,C ABS | 08-12 | ||
600 | CBR600 F/FA-B,C,D | 11-13 | ||
600 | CBR600 F-1,2,3,4,5,6,7 | 01-07 | ||
600 | CBR600 FA-B (ABS) | 11 | ||
600 | CBR600 FS-1,FS-2 Sport | 01-02 | ||
600 | CBR600 RA-9,A,B,C,D,E,F,G,H,J (C-ABS) | 09-18 | ||
600 | CBR600 RR-3,4,5,6 | 03-06 | ||
600 | CBR600 RR-7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J | 07-18 | ||
600 | CB600 F (599) | 04-07 | ||
600 | CBR600 F4i | 01-06 | ||
650 | CB650 F / FA-E,F,G,H,J | 14-18 | ||
650 | CBR650 F / FA - E,F,G,H,J | 14-18 | ||
650 | CB650 RA-K | 19 | ||
750 | VT750 C Shadow | 08 | ||
750 | 750 Intergra | 14-16 | ||
750 | NC750 D-E.F.G.H.J.K Intergra DCT | 14-19 | Φίλτρο Κινητήρα | |
750 | NC750 J Vultus | 17 | Φίλτρο Κινητήρα | |
750 | NC750 SA-H,J,K ABS Special | 17-19 | ||
750 | NC750 SD-E,F,G,H,J,K DCT | 14-19 | Φίλτρο Κινητήρα | |
750 | NC750 X | 14-18 | ||
750 | NC750 X DCT | 14-18 | Φίλτρο Κινητήρα | |
750 | VT750 C2 Shadow Spirit | 04-15 | ||
750 | 750 H ADV | 17 | Φίλτρο Κινητήρα | |
750 | 750 H,J X-ADV | 17-18 | Φίλτρο Κινητήρα | |
750 | VT750 RS Shadow | 10-13 | ||
750 | VT750 C,CA,CF Shadow Aero | 04-18 | ||
750 | VT750 C2B Shadow Phantom / Black Spirit | 10-18 | ||
750 | VT750 CS Shadow | 10-18 | ||
750 | VT750 S-B,C,D | 11-13 | ||
900 | CBR900 RR-2,3 Fire Blade | 02-03 | ||
900 | CB900 F 919 | 02-07 | ||
900 | CBR954 RR | 02-03 | ||
900 | CBR900 RR-Y,1 Fire Blade | 00-01 | ||
900 | CBR929 RR | 00-01 | ||
900 | CB900 F Hornet | 02-07 | ||
1000 | CRF1000 D2-K Africa Twin Adventure DCT | 19 | ||
1000 | CBF1000 B,C,D,E,F | 11-15 | ||
1000 | CBF1000 F Ltd Ed. | 09 | ||
1000 | CBF1000 F Travel | 07-10 | ||
1000 | CBF1000 F/FA-B,C,D,E,F,G | 11-16 | ||
1000 | CBR1000 RA-A,B,C,D,E,F,G Fireblade (C-ABS) | 10-16 | ||
1000 | CBR1000 RA-H,J,K Fireblade (C-ABS) | 17-19 | ||
1000 | CBR1000 RR-E,F,G Fireblade SP | 14-16 | ||
1000 | CBR1000 RR-H,J Fireblade | 17-18 | ||
1000 | CBR1000 S1-S1H,S1J,S1K | 17-19 | ||
1000 | CBR1000 S2-S2H,S2J | 17-18 | ||
1000 | VTR1000 F Super Hawk | 03-05 | ||
1000 | XL1000 V-5,6,7,8,9 Varadero Travel | 05-09 | ||
1000 | XL1000 V-9 Varadero Comfort | 09 | ||
1000 | CBR1000 SP-G | 15-16 | ||
1000 | CB1000 RA-J,K | 18-19 | ||
1000 | CRF1000 A2-J Africa Twin SP | 18 | ||
1000 | CRF1000 A2-K Africa Twin Adventure | 19 | ||
1000 | CRF1000 A-G,H,J Africa Twin | 16-19 | ||
1000 | CRF1000 L-G,H,J Africa Twin | 16-18 | ||
1000 | CBR1000 RR-8,9,A,B,C,D,E,F,G Fireblade | 08-16 | ||
1000 | CRF1000 D2-J Africa Twin SP DCT | 18 | Φίλτρο Κινητήρα | |
1000 | CRF1000 D-G,H,J,K Africa Twin DCT | 16-19 | Φίλτρο Κινητήρα | |
1000 | VTR1000 F Fire Storm | 03-05 | ||
1000 | CB1000 R/RA-8,9,A,B,C,D,E,F,G | 08-16 | ||
1000 | CBF1000 A/S/T-6,7,8,9,A | 06-10 | ||
1000 | CBF1000 F (ABS) | 06-10 | ||
1000 | CBR1000 RR-4,5,6,7 Fireblade | 04-07 | ||
1000 | RC51 (RVT1000 R) | 00-06 | ||
1000 | VTR1000 SP-1,SP-2 | 01-06 | ||
1000 | XL1000 V-3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D Varadero | 03-13 | ||
1000 | XL1000 VA-5,6,7,8,9,A,B,C Varadero (ABS) | 05-13 | ||
1100 | CB1100 CA-H | 18 | ||
1100 | CB1100 D,E,F,G | 13-16 | ||
1100 | CB1100 EX-E,F,G,H,J,K | 15-19 | ||
1100 | CB1100 NA-H | 18 | ||
1100 | CB1100 RS-H,J | 17-19 | ||
1200 | VFR1200 F DCT V4 | 10-12 | ||
1200 | VFR1200 F V4 | 10-12
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το κατάστημα για την διαθεσιμότητα του προϊόντος πριν την παραγγελία σας |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.