HF198 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔ. HIFLOFILTRO HF198
€10,20
Victory
Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά | Chain Conversion | Ειδικές Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|
1507 | Touring Cruiser | 03-06 | ||
1634 | Hammer | 06-08 | ||
1634 | Hammer 8-Ball | 10 | ||
1634 | Kingpin | 03-10 | ||
1634 | Kingpin 8-Ball | 09-10 | ||
1634 | Kingpin Low | 09 | ||
1634 | Kingpin Tour | 09 | ||
1634 | Ness Signature Series Jackpot | 06-08 | ||
1634 | Vegas | 03-09 | ||
1634 | Vegas 8-Ball | 06-10 | ||
1634 | Vegas Jackpot | 06-08 | ||
1634 | Vegas Low | 09 | ||
1731 | Hammer | 09-11 | ||
1731 | Hammer 8-Ball | 11-16 | ||
1731 | Kingpin | 11-12 | ||
1731 | Kingpin 8-Ball | 11 | ||
1731 | Vegas | 10-17 | ||
1731 | Vegas 8-Ball | 11-17 | ||
1731 | Vegas Jackpot | 09-12 | ||
1731 | Boardwalk | 13-14 | ||
1731 | Cross Country | 10-17 | ||
1731 | Cross Country 8-Ball | 14-16 | ||
1731 | Cross Country Cory Ness | 11-14 | ||
1731 | Cross Country Tour | 12-17 | ||
1731 | Cross Country Tour 15th Anniversary LE | 14 | ||
1731 | Cross Country Zach Ness | 13 | ||
1731 | Cross Roads | 10-12 | ||
1731 | Cross Roads Classic | 13-14 | ||
1731 | Gunner | 16-17 | ||
1731 | Hammer S | 09-17 | ||
1731 | Hard-ball | 13 | ||
1731 | High-ball | 11-17 | ||
1731 | Jackpot | 13-16 | ||
1731 | Jackpot Cory Ness | 09-10 | ||
1731 | Judge | 13-16 | ||
1731 | Magnum | 16-17 | ||
1731 | Magnum X-1 | 16-17 | ||
1731 | Vegas High Ball | 12 | ||
1731 | Vegas Zach Ness | 11-12 | ||
1731 | Vision 10th Anniversary Editon | 09 | ||
1731 | Vision 8-Ball | 10-11 | ||
1731 | Vision Arlen Ness | 09-13 | ||
1731 | Vision Street | 08-09 | ||
1731 | Vision Street Premium | 09 | ||
1731 | Vision Tour | 08-17 |
Polaris
Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά | Chain Conversion | Ειδικές Σημειώσεις |
---|---|---|---|---|
500 | 500 Ace | 18 | ||
500 | 500 Ace SOHC | 19 | ||
500 | 500 Ranger | 18-19 | ||
500 | 500 Ranger 2WD HDPE | 19 | ||
600 | 600 Sportsman Twin (built after 10/2/03) | 04-06 | ||
900 | 900 Ace EFI EPS / XC | 16-19 | ||
900 | 900 Ranger 50 Inch / 60 Inch | 18-19 | ||
900 | 900 Ranger Crew EPS | 19 | ||
900 | 900 Ranger Crew XP | 18 | ||
900 | 900 Ranger RZR XP 4 | 13 | ||
900 | 900 Ranger RZR XP 4 EPS LE | 13 | ||
900 | 900 Ranger RZR XP EFI | 13-15 | ||
900 | 900 Ranger RZR XP EPS LE | 13-15 | ||
900 | 900 Ranger RZR XP LE | 13 | ||
900 | 900 Ranger XP | 13 | ||
900 | 900 Ranger XP LE | 13 | ||
1000 | 1000 General 4P MD / PS / RC | 18-19 | ||
1000 | 1000 General EPS | 18-19 | ||
1000 | 1000 Ranger PS | 18-19 | ||
1000 | 1000 Ranger PS HD MD | 18-19 | ||
1000 | 1000 Ranger PS RC | 19 | ||
1000 | 1000 Ranger XP EPS | 19 | ||
1000 | 1000 Ranger XP PS Crew | 19 | ||
1000 | 1000 Ranger XP PS Crew MUD | 19 | ||
1000 | 1000 Ranger XP PS Crew NSTR | 19 | ||
1000 | 1000 Ranger XP PS MUD | 18-19 | ||
1000 | 1000 Ranger XP PS NSTR | 19 | ||
1000 | 1000 RZR 1000 60inch | 19 | ||
1000 | 1000 RZR 1000 60inch PS | 19 | ||
1000 | 1000 RZR 1000 S4 | 19 | ||
1000 | 1000 RZR 1000 XP / MD EPS | 14-19 | ||
1000 | 1000 RZR 1000 XP 4 / MD EPS | 14-18 | ||
700 | 700 Sportsman Twin | 04-06 | ||
700 | 700 Sportsman Twin EFI | 05-07 | ||
700 | 700 Sportsman X2 EFI | 08 | ||
700 | 700 Ranger 6x6 EFI | 07-09 | ||
700 | 700 Ranger Crew | 09 | ||
700 | 700 Ranger HD | 09 | ||
700 | 700 Ranger XP | 08-09 | ||
800 | 800 Sportsman 6x6 EFI | 14 | ||
800 | 800 Sportsman 6x6 Forest EFI | 14 | ||
800 | 800 Sportsman Big Boss 6x6 | 11-13 | ||
800 | 800 Sportsman EFI | 06-14 | ||
800 | 800 Sportsman Forest EFI | 14 | ||
800 | 800 Sportsman H.O. EFI | 08-09 | ||
800 | 800 Sportsman Touring EFI | 08-09 | ||
800 | 800 Sportsman Twin | 05 | ||
800 | 800 Sportsman X2 EFI | 07-09 | ||
800 | 800 Ranger 4x4, 6x6 EFI / EPS / Midsize / LE | 10-13 | ||
800 | 800 Ranger Crew | 11-13 | ||
800 | 800 Ranger Crew EPS LE | 12-13 | ||
800 | 800 Ranger HD | 11-12 | ||
800 | 800 Ranger RZR | 08-16 | ||
800 | 800 Ranger RZR 4 | 12-13 | ||
800 | 800 Ranger RZR 4 EPS LE | 12-13 | ||
800 | 800 Ranger RZR EPS LE | 12-13 | ||
800 | 800 Ranger RZR LE | 13 | ||
800 | 800 Ranger RZR S | 09-15 | ||
800 | 800 Ranger RZR S LE | 13 | ||
800 | 800 Ranger XP | 11-12 | ||
800 | 800 Ranger XP EPS | 12 | ||
570 | 570 Ace EFI | 16-19 | ||
570 | 570 Ace EFI PS HD | 19 | ||
570 | 570 Ranger | 19 | ||
570 | 570 Ranger Crew | 19 | ||
570 | 570 Ranger EPS HD | 19 | ||
570 | 570 Ranger Full Size | 19 | ||
570 | 570 Ranger RZR / EFI / Full Size / Crew / FS / PS | 12-19 | ||
570 | 570 Ranger RZR EPS Trail LE | 13 | ||
925 | 925 RZR XP Turbo / MD / S | 18 | ||
925 | 925 RZR XP4 Turbo / MD | 18 |
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το κατάστημα για την διαθεσιμότητα του προϊόντος πριν την παραγγελία σας
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.