HF144 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔ. HIFLOFILTRO HF144
€5,00
Yamaha
| Κυβικά | Μοντέλο | Χρονιά | Chain Conversion | Ειδικές Σημειώσεις |
|---|---|---|---|---|
| 250 | XS250 C,D,SE,SF,SG,SH,SK | 78-82 | ||
| 400 | FZ400 | |||
| 400 | XJ400 | |||
| 400 | XJ400 | 82 | ||
| 400 | XS400 C,D,E,F,G,H,J,K | 77-83 | ||
| 400 | XS400 DOHC | 82 | ||
| 400 | XS400 RJ,RK | 82-83 | ||
| 400 | XS400 SE | 80-82 | ||
| 400 | FZR400 Genesis | 88 | ||
| 400 | FZR400 R EXUP MK1,MK2 | 88-89 | ||
| 400 | XJ400 Z,ZS | |||
| 400 | FZR400 R | 87 | ||
| 550 | XJ550 | 81-85 | ||
| 600 | FJ600 L,LC,N,NC | 84-85 | ||
| 600 | XJ600 S,SC,T,TC | 86-91 | ||
| 600 | YX600 C-S,T,U,W,A Radian | 86-90 | ||
| 600 | FZ600 | 86-89 | ||
| 600 | XJ600 | 84-85 | ||
| 600 | FZR600 A,B | 89-90 | ||
| 650 | XJ650 G,H,J,K Maxim | 80-84 | ||
| 650 | XJ650 LH Midnight | 81 | ||
| 650 | XJ650 LK Seca | 83 | ||
| 650 | XJ650 RJ Seca | 82 | ||
| 650 | XJ650 Seca Turbo | 82-85 | ||
| 750 | XJ750 RH,RJ,RK,J,K | 81-84 | ||
| 900 | XJ900 RK Seca | 82-83 | ||
| 900 | XJ900 F | 84-93 | ||
| 700 | XJ700 N,S | 85-86 |
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το κατάστημα για την διαθεσιμότητα του προϊόντος πριν την παραγγελία σας








Reviews
There are no reviews yet.